توضیحات
سایز بندی ست های ست بسکتبالی لس انجلس لیکرز
| سایز | وزن (کیلوگرم) | قد (سانتیمتر) | زیربغل (عرض) | سرشانه تا پایین (طول) |
|---|---|---|---|---|
| XL | 55–70 | 160–170 | 50 | 68 |
| 2XL | 70–80 | 170–180 | 53 | 70 |
| 3XL | 80–90 | 180–185 | 55 | 73 |
| 4XL | 90–95 | 185–190 | 58 | 75 |
| 5XL | 95–105 | 190–195 | 62 | 77 |






| سایز | وزن (کیلوگرم) | قد (سانتیمتر) | زیربغل (عرض) | سرشانه تا پایین (طول) |
|---|---|---|---|---|
| XL | 55–70 | 160–170 | 50 | 68 |
| 2XL | 70–80 | 170–180 | 53 | 70 |
| 3XL | 80–90 | 180–185 | 55 | 73 |
| 4XL | 90–95 | 185–190 | 58 | 75 |
| 5XL | 95–105 | 190–195 | 62 | 77 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.